規(guī)格 | 50mL |
有效期 | 6個月 |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 超純水 |
分析方法 | 電化學(xué)分析法 - 直接電位法 |
研制依據(jù) | GB6851-2008《pH基準(zhǔn)試劑 定值通則》、GB/T27501-2011《pH值測定用緩沖溶液制備方法》、化學(xué)實驗室手冊第三版。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)適用于pH計校準(zhǔn)及測量過程質(zhì)量控制。 |
保存條件 | 冷藏密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(25±0.1)℃,并充分搖動以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 物理特性。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)值采用測量值,并用國家二級pH溶液校準(zhǔn)物質(zhì)進行量值比對。該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值可溯源到選用的NIST標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、高精密度pH計、溶液溫度變化、均勻性和穩(wěn)定性引入的不確定度合成。 |
混合磷酸鹽pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-成分分析
混合磷酸鹽pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-成分分析
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺。創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時經(jīng)營各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強的影響力。
上一產(chǎn)品:BWQ7508-2016胭脂紅溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)—食品檢測