溫馨提示:大量產品未上傳,如有需要,請直接點擊QQ聯(lián)系客服,歡迎選購。
經營范圍:國家標準物質、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種、實驗室耗材、試劑盒
產品信息:安山巖巖石成分分析標準物質-地球化學
本系列巖石標準物質計9個,主要用于地質、地球化學調查巖石樣品或類似地質樣品測試的量值和質量監(jiān)控標準,亦可供其它部門分析類似物質使用。
一、樣品制備
在全國選采了具有代表性的主要火成巖類、變質巖類和沉積巖類樣品,其中:GBW07103采自湖南郴州千里山黑云花崗巖,07104南京梅山石英角閃安山巖,07105張家口橄欖玄武巖,07106安徽銅陵石英砂巖,07107天津薊縣頁巖,07108安徽銅陵泥質灰?guī)r,07120北京西山石灰?guī)r,07121河北阜平花崗片麻巖,07122遼寧本溪斜長角閃巖。采集的巖石碎塊經沖洗晾干后,用顎式破碎機加工至<3-5mm,用高鋁瓷球磨機混磨后,過1mm篩,120℃烘24h去負水、滅活,用高鋁瓷球磨機研磨至-0.074mm占98%以上。
二、均勻性和穩(wěn)定性
從最小包裝瓶中隨機抽取18瓶,采用原子吸收,X-射線熒光或中子活化法對不同含量和性質的代表性元素進行雙份分析,用套合方差分析進行檢驗,證明樣品均勻性良好,分析最小取樣量為0.1g。經多年穩(wěn)定性考核證明樣品穩(wěn)定性良好。有效期至2020年。
保存條件:陰涼處
使用注意事項:最小取樣量為200mg
特征形態(tài):固態(tài)
基體:安山巖
主要分析方法:
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 0.071 | 0.010 | (10-6) |
As | 2.1 | 0.5 | (10-6) |
Au | (0.95) | (10-2) | |
B | 4.7 | 1.2 | (10-6) |
Ba | 1020 | 70 | (10-6) |
Be | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
Bi | 0.081 | 0.025 | (10-6) |
Cd | 0.061 | 0.021 | (10-6) |
Ce | 40 | 3 | (10-6) |
Cl | (46) | 15 | (10-6) |
Co | 13.2 | 1.5 | (10-6) |
Cr | 32 | 5 | (10-6) |
Cs | 2.3 | 0.7 | (10-6) |
Cu | 55 | 4 | (10-6) |
Dy | 1.85 | 0.20 | (10-6) |
Er | 0.85 | 0.16 | (10-6) |
Eu | 1.02 | 0.07 | (10-6) |
F | 0.028 | 0.0039 | (10-2) |
Ga | 18.1 | 2.1 | (10-6) |
Gd | 2.7 | 0.4 | (10-6) |
Ge | 0.93 | 0.16 | (10-6) |
Hf | 2.9 | 0.5 | (10-6) |
Hg | 12** | 4** | (10-6) |
Ho | 0.34 | 0.03 | (10-6) |
I | (0.14) | (10-6) | |
In | 0.037 | 0.010 | (10-6) |
La | 22 | 3 | (10-6) |
Li | 18.3 | 0.9 | (10-6) |
Lu | 0.12 | 0.04 | (10-6) |
Mn | 604 | 27 | (10-6) |
Mo | 0.54 | 0.14 | (10-6) |
Nb | 6.8 | 2.2 | (10-6) |
Nd | 19 | 2 | (10-6) |
Ni | 17 | 2 | (10-6) |
P | 1030 | 37 | (10-6) |
Pb | 11.3 | 2.8 | (10-6) |
Pr | 4.9 | 0.4 | (10-6) |
Rb | 38 | 5 | (10-6) |
S | 192 | 25 | (10-6) |
Sb | 0.12 | 0.06 | (10-6) |
Sc | 9.5 | 1.1 | (10-6) |
Se | (0.04) | (10-6) | |
Sm | 3.4 | 0.3 | (10-6) |
Sn | 0.79 | 0.26 | (10-6) |
Sr | 790 | 54 | (10-6) |
Ta | 0.4 | 0.09 | (10-6) |
Tb | 0.41 | 0.07 | (10-6) |
Te | 0.017 | 0.005 | (10-6) |
Th | 2.6 | 0.4 | (10-6) |
Ti | 0.309 | 0.014 | (10-6) |
Tl | 0.16 | 0.06 | (10-6) |
Tm | 0.15 | 0.05 | (10-6) |
U | 0.9 | 0.28 | (10-6) |
V | 94 | 6 | (10-6) |
W | (0.45) | (10-6) | |
Y | 9.3 | 1.8 | (10-6) |
Yb | 0.89 | 0.20 | (10-6) |
Zn | 71 | 7 | (10-6) |
Zr | 99 | 16 | (10-6) |
SiO2 | 60.62 | 0.22 | (10-2) |
Al2O3 | 16.17 | 0.17 | (10-2) |
TFe2O3 | 4.9 | 0.09 | (10-2) |
FeO | 2.39 | 0.11 | (10-2) |
MgO | 1.72 | 0.08 | (10-2) |
CaO | 5.2 | 0.11 | (10-2) |
Na2O | 3.86 | 0.11 | (10-2) |
K2O | 1.89 | 0.07 | (10-2) |
H2O+ | (1.5) | (10-2) | |
CO2 | 3.47 | 0.08 | (10-2) |
L.O.I. | 4.44 | 0.13 | (10-2) |
說明: “±”后的數據為不確定度,括號內的數值為參考值