溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類(lèi)眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您要的商品可以咨詢(xún)客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒
產(chǎn)品信息:人生長(zhǎng)因子(HGH)ELISA試劑盒-檢測(cè)
標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):人生長(zhǎng)因子(HGH)ELISA試劑盒-檢測(cè)
標(biāo)物規(guī)格:96T
[實(shí)驗(yàn)原理]
試劑盒采用雙抗體一步夾心法酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)(ELISA)。 往預(yù)先包被人血管生成素1
(ANG-1) 捕獲抗體的包被微孔中,依次加入標(biāo)本、標(biāo)準(zhǔn)品、 HRP標(biāo)記的檢測(cè)抗體,經(jīng)過(guò)溫育
并*洗滌。用底物TMB顯色, TMB在過(guò)氧化物酶的催化下轉(zhuǎn)化成藍(lán)色,并在酸的作用下轉(zhuǎn)化
成最終的黃色。顏色的深淺和樣品中的人血管生成素1(ANG-1) 呈正相關(guān)。用酶標(biāo)儀在450nm
波長(zhǎng)下測(cè)定吸光度(OD 值),計(jì)算樣品濃度。
相關(guān)產(chǎn)品:
MM-0038H | 人生長(zhǎng)因子(HGH)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0039H | 人膠質(zhì)細(xì)胞系來(lái)源的神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)因子(GDNF)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0040H | 人粒細(xì)胞集落刺激因子(G-CSF)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0041H | 人中性粒細(xì)胞趨化蛋白2(NAP-2/CXCL7)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0042H | 人趨化因子(FK)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0043H | 人纖連蛋白(FN)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0044H | 人堿性成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子9(bFGF-9)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0045H | 人堿性成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子6(bFGF-6)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0046H | 人堿性成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子4(bFGF-4)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0047H | 人酸性成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子1(aFGF-1)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0048H | 人凋亡相關(guān)因子配體(FASL)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0049H | 人白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0050H | 人白介素5(IL-5)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0051H | 人白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0052H | 人白介素3(IL-3)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0053H | 人白介素2可溶性受體β鏈(IL-2sRβ )ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0054H | 人白介素2可溶性受體α鏈(IL-2sRα/CD25)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0055H | 人白介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0056H | 人白介素1α(IL-1α )ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0057H | 雞17羥皮質(zhì)類(lèi)固醇(17-OHCS)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
電話(huà)
微信掃一掃