產(chǎn)品名稱:土壤成分分析標準物質(zhì)栗鈣土-地質(zhì)礦產(chǎn)
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)及環(huán)境類/河流、海洋沉積物 |
保存條件 | 密封保存在陰涼干燥處。 |
使用注意事項 | 最小取樣量100mg。 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
基體 | 土壤 |
主要分析方法 | 火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法分光# |
定值單位 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部物化探研究所# 地質(zhì)礦產(chǎn)部巖礦測試技術(shù)研究所# 江蘇省地礦局中心實驗室# 遼寧地礦局巖礦測試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部湖北地質(zhì)實驗研究所# 湖南省地礦局中心實驗室# 陜西省地礦局中心實驗室# 地質(zhì)礦產(chǎn)部甘肅省地質(zhì)礦產(chǎn)局中心實驗室綜合巖礦測試中心# 青海地礦局巖礦測試中心# 安徽省地礦局中心實驗室# 新疆省地礦局中心實驗室# 河南省巖礦物測試中心# 四川省地礦局中心實驗室# 江西省地礦局中心實驗室# 山東省地礦局中心實驗室# 福建省地礦局中心實驗室# 廣東省地礦局中心實驗室# 云南省地礦局中心實驗室# 內(nèi)蒙省地礦局中心實驗室# 河北地礦局巖礦測試中心# 吉林省地礦局中心實驗室# 廣西省地礦局中心實驗室# 山西省地礦局中心實驗室# 北京地礦局中心實驗室# 黑龍江省地礦局中心實驗室# 貴州省地礦局中心實驗室# 浙江省地礦局中心實驗室# 高能物理所# 兵器工業(yè)西南地區(qū)理化檢測中心# 中國科學院南京土壤研究所# 地球化學所# 成都地質(zhì)學院# 冶金部天津地質(zhì)研究院# |
規(guī)格 | 70g |
量值信息 | | 標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | CAS | 備注 |
---|
Al2O3 | 14.18 | 0.21 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | SiO2 | 62.6 | 0.22 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | Ag | 0.35 | 0.07 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | As | 34 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | B | 50 | 4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Ba | 590 | 50 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Be | 2.5 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Bi | 1.2 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Br | 2.9 | 0.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Cd | 4.3 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Ce | 70 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Cl | 66 | 15 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Co | 14.2 | 1.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Corg. | 1.8 | 0.13 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | Cr | 62 | 6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Cs | 9 | 0.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Cu | 21 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Dy | 4.6 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Er | 2.6 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Eu | 1 | 0.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | F | 506 | 49 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Ga | 19.3 | 1.7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Gd | 4.6 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Ge | 1.34 | 0.21 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Hf | 6.8 | 0.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Hg | 32 | 6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | | | Ho | 0.87 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | I | 1.9 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | In | 0.08 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | La | 34 | 3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Li | 35 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Lu | 0.41 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Mn | 1760 | 98 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Mo | 1.4 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Na2O | 1.66 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | Nb | 16.6 | 2.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Nd | 28 | 3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Ni | 20.4 | 2.7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | P | 735 | 43 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Pb | 98 | 8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Pr | 7.5 | 0.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Rb | 140 | 8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Sc | 11.2 | 0.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Se | 0.14 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Sm | 5.2 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Sn | 6.1 | 1.0 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Sr | 155 | 10 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Ta | 1.4 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Tb | 0.75 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Te | (0.047) | | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Th | 11.6 | 1.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Ti | 0.483 | 0.025 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | Tm | 0.42 | 0.07 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | U | 3.3 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | V | 86 | 6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | W | 3.1 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Y | 25 | 4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Yb | 2.7 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Zn | 680 | 39 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Zr | 245 | 18 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | Au | (0.55) | | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | | | Sb | 0.97 | 0.32 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | TFe2O3 | 5.19 | 0.13 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | FeO | (1.27) | | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | CaO | 1.72 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | MgO | 1.81 | 0.12 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | K2O | 2.59 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | N | 0.187 | 0.0054 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | S | (0.031*) | | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | | | L.O.I. | (8.59) | | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | H2O+ | (5.0) | | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | | CO2 | 1.12 | 0.10 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | | |
*質(zhì)量分數(shù)為×10-2 |
土壤成分分析標準物質(zhì)栗鈣土-地質(zhì)礦產(chǎn)
公司簡介:
中國標準物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標準物質(zhì)信息平臺。創(chuàng)建以來,一直專注于標準物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標準物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標準物質(zhì)和標準樣品,同時經(jīng)營各類精細化工產(chǎn)品及計量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強的影響力。